ENCORE MERCI

BLUES POWER

EM5231

ブルース・アルバム。アコースティック・スライド・ギター、エレクトリック・ブルース・バンド他。


←ディスク一覧に戻る

トラック番号 楽曲タイトル 作品コード(JASRAC)
1 (02:59) BLUES POWER 0Q532281 詳細
2 (02:48) BLUES BREAKER 0R485554 詳細
3 (03:27) BLUES SYSTEM 0X210388 詳細
4 (03:45) BLUES SCHOOL 0X373848 詳細
5 (03:46) BLUES MAN 1A461918 詳細
6 (03:54) BLUES PARTY 0Q357587 詳細
7 (02:06) MAMMA BLUES 0Q532303 詳細
8 (03:31) BLUES LINE ******** 詳細
9 (03:09) LADY BLUES 0U345169 詳細
10 (03:01) BLUES LOVERS 0T511979 詳細
11 (02:31) GROOVY BLUES 0Z790748 詳細
12 (04:06) BLUES MACHINE 0Q578231 詳細
13 (02:41) RAGGA BLUES ******** 詳細
14 (03:27) GOLD TOP BLUES ******** 詳細
15 (02:41) TREMOLO BLUES 0X210566 詳細
16 (01:44) BLUES LIVE ******** 詳細
17 (01:01) BLUES POWER 0Q532281 詳細
18 (01:02) BLUES BREAKER 0R485554 詳細
19 (01:10) BLUES SYSTEM 0X210388 詳細
20 (01:00) BLUES SCHOOL 0X373848 詳細
21 (01:08) BLUES MAN 1A461918 詳細
22 (01:07) BLUES PARTY 0Q357587 詳細
23 (01:10) MAMMA BLUES 0Q532303 詳細
24 (01:27) BLUES LINE ******** 詳細
25 (01:31) LADY BLUES 0U345169 詳細
26 (01:01) BLUES LOVERS 0T511979 詳細
27 (01:00) GROOVY BLUES 0Z790748 詳細
28 (01:00) BLUES MACHINE 0Q578231 詳細
29 (01:02) RAGGA BLUES ******** 詳細
30 (01:24) GOLD TOP BLUES ******** 詳細
31 (01:07) TREMOLO BLUES 0X210566 詳細
32 (00:58) BLUES LIVE ******** 詳細

↑ページトップへ